SHUFA VALVE
摘要:Q644F Q645F气动三通球阀可分为L形和T形,L形(Q44F)三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;T形(Q45F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换...
所属类别:三通球阀
产品名称:气动三通球阀 Q644F Q645F
产品标签:法兰气动三通球阀,不锈钢气动三通球阀,气动L型三通球阀
咨询热线:0577-67329790
联系邮箱:shufavalve@163.com
更新时间:2021-08-10 21:35:46
气动三通球阀性能参数:
试验压力 | 公称压力(Mpa) | ||||
Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 2.4 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |
气密试验 | 0.5-0.7 | ||||
工作温度 | PTFE≤150℃ PTL≤300℃ | ||||
适用温度 | C:水、油、气;P:硝酸类;R:醋酸类 |
气动三通球阀主要零件材料:
阀体、阀盖 | WCB、CF8 |
球体 | WCB+Hcr、CF8 |
阀杆 | 2Cr13、CF8 |
阀座 | PTFE |
填料 | PTFE |
公称压力 | 公称通径 | L | L1 | H | W | 重量(kg) | |||||
Mpa | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
1.6 |
15 | 1/2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | |
25 | 1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.0 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
50 | 2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 |
永嘉县树阀阀门有限公司完成一批小口径不锈钢高压锻钢球阀,准备发往福建,这批球阀采用CF8M材料锻造而成,阀体采用CF8M锻件,内件材质:球体CF8M+ENP,阀座:CF8M+四氟,手动加信号反馈。...
煤化工用金属密封球阀概述:煤化工是将煤通过热加工和催化加工转化为各种燃料和化工产品的过程。煤化工及煤制油项目首先要进行煤气化,在高温下将煤、焦炭等固体燃料与气化剂反应,转化为气体产物和残渣。煤气化所用的气化剂主要为蒸汽、高压高纯度氧气及其混合气体,气化反应包括了一系列均相与非均相化学反应...
树阀为宁夏一客户订制一台不锈钢固定双联球阀完工,不锈钢固定双排放球阀杆采用下装式设置带有密封垫片的倒密封结构,倒密封的密封力随阀腔介质压力的增高增大,从而确保阀杆的密封效果。...
扫码微信咨询
全国免费服务热线
0577-67329790